





















<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RSS 게시판 2.0</title>
		<link>/data/webapp/w7cmsetc/sites/data/</link>
		<description><![CDATA[This is RSS Board.]]></description>
		<language>ko</language>
		
		
			
			
			
				
					
						
							<item>
								<title><![CDATA[원문 정보 공개가 무엇인가요?}]]></title>
								<link>/bbs/data/61664/O_99610/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2014-06-27 14:22:38.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[원문정보 공개는 공무원이 업무 중 생산한 정보를 공개ㆍ부분공개 문서에 대해 별도의 국민의 청구가 없더라도 정보공개시스템을 통해 공개하는 제도입니다.대한민국 정보공개 포털 참조 http://wonmun.open.go.kr국방부 정보공개 http://data.mnd.go.kr 의 원문 정보 공개 메뉴 참조]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[X,Y 좌표의 정체는 무엇이죠?}]]></title>
								<link>/bbs/data/61664/O_99609/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2014-06-27 14:20:54.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[위치 조회하는 API의 좌표는 위치 정보가 사각형 등 도형의 형태이기 때문에 도형 양변의 중간지점 2개를 (X1, Y1),(X2, Y2)로 표출합니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[국방부 공공데이터 개방 포털의 자료는 항상 업데이트가 되는 건가요?}]]></title>
								<link>/bbs/data/61664/O_99608/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2014-06-27 14:20:31.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[현재 등록되어 있는 자료가 최신의 정보이며, 자료 변경 시에만 업데이트 되고 있습니다.현재 자료에 대한 변동이 없다면 등록되어 있는 자료가 최신의 정보가 될 것입니다.국방부 공공데이터 개방 포털의 경우는 대부분 원천데이터와 실시간 연계가 되어있어 원천데이터에 변경이 있을 경우, 자동으로 업데이트가 됩니다.단, 추가/삭제/변경 된 레코드에 대한 정보는 따로 제공하지 않고 있습니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[OpenAPI를 활용해서 만든 앱에 모바일 광고 탑재가 가능한가요?}]]></title>
								<link>/bbs/data/61664/O_99607/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2014-06-27 14:20:05.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[국방부 공공데이터 개방 포털의 모든 Dataset Open API에는 이용허락조건(CCL)이 있습니다.이용허락조건에 따라 해당데이터를 사용해 만든 앱의 유무료나 광고 탑재 등이 결정됩니다.만약 이용한 Open API의 이용허락 조건에 “비영리(NC)” 조건이 포함되어 있다면 광고 탑재는 불가합니다.아울러 출처를 넣을 때는 글자 크기 등의 조건은 따로 없으며 ‘출처: 국방부 공공데이터 개방 포털’ 로 표기하면 좋을 것 같습니다.그리고 저작권 문제는 데이터를 공개하는 해당부서(메타정보 참조)와 협의 하셔야 합니다.데이터 공개와 저작권과]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Open API의 호출인자인 START_INDEX, END_INDEX에 대해서 자세히 설명해 주세요.}]]></title>
								<link>/bbs/data/61664/O_99606/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2014-06-27 14:19:35.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[START_INDEX(요청시작위치), END_INDEX(요청종료위치)는 국방부 공공데이터 개방 포털 Open API의 기본적인 필수 요청인자입니다.호출하려는 데이터의 시작위치와 종료위치를 뜻하는 것으로 총 100건의 데이터가 있다면 ‘요청시작위치’부터 ‘요청종료위치’번째 까지의 데이터를 호출하는 의미입니다.예를 들어 “호국 전몰용사 DB” 라는 공공정보를 호출 하려면 http://openapi.mnd.go.kr/sample/xml/DS_PATRTC_DTHBTLPPSOFCR/1/5처럼 호출할 수가 있습니다.여기서 1이 START_IN]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Open API 사용방법에 대해 설명해 주세요.}]]></title>
								<link>/bbs/data/61664/O_99605/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2014-06-27 14:19:05.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[국방부 공공데이터 개방 포털 Open API는 국방부 공공데이터 개방 포털의 다양한 서비스와 데이터를 쉽게 이용할 수 있도록 공개한 인터페이스입니다.Open API를 이용하는 방법은 다음과 같습니다.1. 국방부 공공데이터 개방 포털 G-PIN 로그인2. 참여소통 &gt; 개발자 공간 &gt; 인증키 신청(최초 1회만 신청하면 됩니다)3. 국방부 공공데이터 개방 포털 Open API에서 이용하고자 하는 서비스 검색 및 이용방법 확인4. 어플리케이션 제작 및 배포이용방법에 대해 세부적으로 알아보겠습니다.Open API 호출을 위해서는 요청주소 및]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[인증키 재발급(신규발급)은 어떻게 받나요?}]]></title>
								<link>/bbs/data/61664/O_99604/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2014-06-27 14:17:49.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[인증키를 재발급 받으시려면 메뉴에서 [참여소통/개발자공간]을 선택 후 [인증키신청 및 확인] 탭 화면에서 인증키재발급 버튼을 이용하시기 바랍니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[OpenAPI를 이용(인증키 발급)할려면 어떻게 해야 하나요?}]]></title>
								<link>/bbs/data/61664/O_99603/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2014-06-27 14:16:44.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[OpenAPI를 이용하시려면 인증키를 발급받으셔야 합니다.메뉴에서 [참여소통/개발자공간]을 선택하시고 [OpenAPI 사용방법] 탭 화면을 참고하시기 바랍니다.인증키 신청 및 확인은 메뉴에서 [참여소통/개발자공간]을 선택하시고 [인증키신청 및 확인] 탭 화면을 클릭하시면 됩니다.인증키는 여러개 사용할 수 없으며, 신규로 발급받으시기를 원하실 경우에는 폐기 후 재발급이 가능합니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[Open API 테스트 방법은 어떻게 하나요?}]]></title>
								<link>/bbs/data/61664/O_99602/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2014-06-27 14:16:16.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[■ OpenAPI 테스트 방법[참여소통] → [개발자공간] → [OpenAPI 테스트] 탭을 클릭■ 주의 사항공개된 OpenAPI중에서 “http://openapi.mnd.go.kr”로 시작하는 국방부 공공데이터 개방 포털에서 제공하는 OpenAPI만 테스트 가능합니다.]]></description>
							</item>
						
							<item>
								<title><![CDATA[공공데이터의 이용조건은 어떻게 됩니까?}]]></title>
								<link>/bbs/data/61664/O_99601/artclView.do?layout=unknown</link>
								<pubDate>2014-06-27 14:15:30.0</pubDate>
								<author>관리자</author>
								<description><![CDATA[공공데이터의 이용조건은 서비스에 따라 다릅니다.메타정보 상세화면의 아래에 이용허락 조건을 확인하시기 바랍니다.■ 이용허락조건 6가지1. 저작자표시(BY)2. 저작자표시-변경금지(BY-ND)3. 저작자표시-동일조건변경허락(BY-SA)4. 저작자표시-비영리(BY-NC)5.저작자표시-비영리-변경금지(BY-NC-ND)6. 저작자표시-비영리-동일조건변경허락(BY-NC-SA)]]></description>
							</item>
						
					
					
				
			
		
	</channel>
</rss>